項 目 | XY工作臺式T-XY019~T-XY049 | 四關節機械手式T-4D1~20 | 六關節機械式T-6D1~5 | 在線自動定位式T-ZD019Q~T-ZD209Q |
工作電源 | 220V 50HZ | |||
工作功率 | 150W(按XY019計) | 50-1900W | 1200W | 400W(按ZD049計) |
工作氣壓 | 0.55-0.65Mpa | |||
耗 氣 量 | 0.10?/min | 0.10?/min | 0.10?/min | 0.20?/min |
環境溫度 | 0-40℃ | |||
環境濕度 | 20-90%無冷凝 | |||
機器尺寸 | 多款,可訂制 | 多款,可訂制 | 多款,可訂制 | 多款,可訂制 |
機器重量 | 按設計 | 按設計 | 按設計 | 按設計 |
控制方式 | PLC控制+觸摸屏,單片機+示教器 | RB控制器系統,PC控制系統 | RB控制器系統,PC控制系統 | PLC控制+觸摸屏顯示、操作 |
啟動方式 | 手動啟動 | 自動啟動 | 自動啟動 | 自動啟動 |
螺絲間距 | 沒有間距限制 | |||
調整范圍 | 不需調整,只需程序設定即可全范圍工作 | |||
檢測項目 | 漏鎖、浮鎖、滑牙檢測 | |||
送料方式 | 手工上下料,自動鎖付 | 手工或自動上下料,自動鎖付 | 手工或自動上下料,自動鎖付 | 手工或自動上下料,自動鎖付 |
鎖付方式 | 向下方向自動鎖付 | 向下方向自動鎖付 | 任意方向自動鎖付 | 任意方向自動鎖付 |
螺絲供料 | 振動盤供料或推舉式供料可選 | |||
鎖付扭力 | 0-4.0N?M可調,按客戶需求選配 | |||
鎖付效率 | 1.5-2.5S/螺絲 | 1.5-2.5S/螺絲 | 1.5-2.5S/螺絲 | 2-4S/產品 |
適應螺絲 | 沒有尺寸限制 | M1.4-6mm,長徑比1.2倍 | ||
適應位置 | 平面孔、深沉孔、墻角孔、斜孔、圓弧孔等形狀孔位 | |||
螺 絲 批 | 無刷電批(可配氣批) | |||
鎖螺絲數 | 1-4 | 1 | 1 | 1-20 |
五、應用行業(部分
)以下為【深圳虎雅】近期合作的部分應用行業樣品實物,了解更多請點擊右側【免費電話】,即可免費獲得與您最相關的設備視頻、圖片、解決方案以及報價等!